天貓蓮香樓旗艦店、京東蓮香樓官方旗艦店代運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目成交候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2025.07.25
廣州市國(guó)際工程咨詢有限公司接受廣州老字號(hào)投資控股有限公司的委托對(duì)天貓蓮香樓旗艦店、京東蓮香樓官方旗艦店代運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu),現(xiàn)評(píng)審工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)審小組經(jīng)評(píng)審?fù)扑]了本項(xiàng)目成交候選人?,F(xiàn)將成交候選人情況予以公示(公示時(shí)間從2025年7月26日00:00至2025年7月29日00:00止),具體如下:
包組1:
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 代運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)報(bào)價(jià) | 【實(shí)際銷(xiāo)售金額完成高于月度目標(biāo)80%(含本數(shù))的增量服務(wù)】費(fèi)率報(bào)價(jià) | 【實(shí)際銷(xiāo)售金額低于月度目標(biāo)80%(不含本數(shù))增量服務(wù)】費(fèi)率報(bào)價(jià) | 成交候選人排名 |
1 | 廣州君羽餐飲有限公司 | 4.9999 | 2.00% | 1.00% | 1 |
2 | 廣州市海資貿(mào)易有限公司 | 5.0000 | 2.00% | 1.00% | 2 |
3 | 廣州宸興投資發(fā)展有限公司 | 5.0000 | 2.00% | 1.00% | 3 |
包組2:
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 代運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)報(bào)價(jià) | 【實(shí)際銷(xiāo)售金額完成高于月度目標(biāo)80%(含本數(shù))的增量服務(wù)】費(fèi)率報(bào)價(jià) | 【實(shí)際銷(xiāo)售金額低于月度目標(biāo)80%(不含本數(shù))增量服務(wù)】費(fèi)率報(bào)價(jià) | 成交候選人排名 |
1 | 廣州韻儀貿(mào)易有限公司 | 4.9999 | 2.00% | 1.00% | 1 |
2 | 廣州君羽餐飲有限公司 | 5.0000 | 2.00% | 1.00% | 2 |
3 | 廣州海納華南企業(yè)咨詢服務(wù)有限公司 | 5.0000 | 2.00% | 1.00% | 3 |
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:謝工;聯(lián)系電話:020-87386919
采購(gòu)方聯(lián)系人:陳茂駿;聯(lián)系電話:15119726456
供應(yīng)商或其他利害關(guān)系人對(duì)本成交候選人公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在成交候選人公示期間向采購(gòu)人提出。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書(shū)面答復(fù)。
采購(gòu)人:廣州老字號(hào)投資控股有限公司
時(shí)間:2025年7月24日